Description
Des modèles:
Modèle | BK-2478 | BK-2488 | BK-2498 | |
Mode | Semi-automatique sans détection intelligente | Semi-automatique avec détection intelligente | Mode automatique ou manuel sans détection intelligente | |
Une fonction | Sectionnement, rognage, avance rapide, retour rapide, conversion rapide ; rétraction automatique (sauf BK-2478). | |||
Plage de rétraction | / | 0 ~ 50 m (si 0 est défini, la fonction de rétraction est désactivée) 5 ~ 50 (la distance de rétraction est facultative dans cette plage et l’incrément est de 5 m, comme 5, 10, 15, 25…) |
||
Affichage | Affichage LCD: épaisseur de coupe, épaisseur de coupe, nombre de tranches. |
Écran OLED : épaisseur de coupe, épaisseur de coupe, nombre de tranches. |
Affichage LED: épaisseur de coupe, épaisseur de coupe, nombre de tranches, vitesse de coupe. |
|
Plage d’épaisseur de coupe | 0 ~ 60μm 0~1.0μm incrément 0.25μm 1~10μm incrément 1μm 10~20μm incrément 2μm 20~60μm incrément 5μm |
0,25 ~ 100 m 0,25 ~ 2,5 m incrément 0,25 m 2.5~5μm incrément 0.5μm 5,0 ~ 10μm incrément 1μm 10 ~ 30μm incrément de 2μm 30~60μm incrément 5μm 60~100μm incrément de 10μm |
||
Plage d’épaisseur de coupe | 0 ~ 60, 0 ~ 100,
1 ~ 900μm |
1 ~ 600μm 1~10μm incrément 1μm 10~20μm incrément 2μm 20~50μm incrément 5μm 50~150μm incrément de 10μm 150~600μm incrément de 50μm |
||
Distance de dégagement de la couche entière (uniquement pour le BK-2488) | 10 ~ 6000μm (10, 12, 15, 20…..6000, après 15μm, l’incrément est de 5μm) |
|||
Spécimen Horizontal Stroke | 28mm | |||
Course verticale de l’échantillon | 52 mm | 70mm | ||
Orientation de l’échantillon | XY – 8°, rotation 360° | XY – 8°, rotation ±90° | ||
Mini. Épaisseur de section | 0,25μm | |||
Max. Taille de l’échantillon | 50*70mm | 70*70mm | ||
Vitesse d’avance | 450μm/s | 1500μm/s, 3500μm/s | ||
Précision | ±5% | |||
Accessoire standard | Pince à cassette ou pince à bloc de paraffine (la pince à bloc de paraffine est d’accord) | |||
Consommation | 100W | 150W | ||
Source de courant | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||
Taille externe (W*D*H) | 585*410*305mm | 575*420*330mm | 580*475*340mm | |
Taille du paquet (W*D*H) | 670*550*480mm | 670*550*480mm | 680*570*500mm | |
Poids brut | 45kg | 45kg | 60kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.